هفته سلامت مردان (هفته اول اسفند ماه) به ما یاد آوری مینماید که فرزندان ما ، پدران ما، برادران ما، و همه مردان زندگی ما ، مراقبت بیشتری نیاز دارند.مردان در مواجهه با خطراتی هستند که به واسطه مرد بودن سلامت آنها را تهدید میکند.
میزان مرگ و میر به تفکیک دلیل و جنسیت | | درصد از کل مرگ و میر |
| مرد | زن | مرد: زن | مرد | زن |
علت مرگ | در هر 10000نفر | در هر 10000 نفر | نسبت | ٪ | ٪ |
سرطان پروستات | 31 | - | .. | 4.1 | .. |
خود کشی | 16.1 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 0.7 |
حوادث حمل و نقل | 9.6 | 3.2 | 3 | 1.4 | 0.5 |
سرطان پوست | 12 | 4.7 | 2.6 | 1.7 | 0.9 |
بیماری های کبد | 9.3 | 4 | 2.3 | 1.4 | 0.7 |
آلزایمر | 7.8 | 3.7 | 2.1 | 1 | 0.8 |
سرطان ریه | 47.9 | 23.5 | 2 | 6.8 | 4.1 |
سکته های قلبی | 126.7 | 72.7 | 1.7 | 16.9 | 15.9 |
بیماری های مزمن دستگاه تنفسی | 34.6 | 21 | 1.6 | 4.6 | 4.1 |
ضربه | 49.5 | 47 | 1.1 | 6.4 | 10.3 |
اساسا در جامعه ویترینی پر از مخاطرات و تهدیدات بر علیه سلامت مردان وجود دارد که لازم است در خصوص کاهش تاٍثیر آنها و افزایش آگاهی مردان در مقابل آنها اقدام گردد.هفته سلامت مردان در راستای این اهداف با برنامه هایی برای یاد آوری و بهبود سلامت مردان تعیین شده است .